<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPSURE (Uygulamalar) &#187; projeler</title>
	<atom:link href="http://www.ipsure.com/blog-tr/category/projeler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipsure.com/blog-tr</link>
	<description>Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin önemli branşlarına ilişkin konularda makale ve eğitici dökümanların detaylı teknik anlatımlar, yapılandırma tavsiyeleri ve gerçek dünya taktikleri ile birlikte paylaşıldığı ve tartışıldığı kampsamlı bir bilgi birikimi platformu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics API ve Google Chart API Entegrasyonu İle Dinamik İstatistik Çizelgeleri Oluşturma</title>
		<link>http://www.ipsure.com/blog-tr/2010/google-analytics-api-ve-google-chart-api-entegrasyonu-ile-dinamik-istatistik-cizelgeleri-olusturma/</link>
		<comments>http://www.ipsure.com/blog-tr/2010/google-analytics-api-ve-google-chart-api-entegrasyonu-ile-dinamik-istatistik-cizelgeleri-olusturma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sezgin Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek zamanlı Google çizelgeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics API]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chart API]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsure.com/blog-tr/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Bir süre önce Google iki API servisini hizmete açtı. Bunlardan ilki olan Google Analytics API, geliştiricilerin yazdıkları client uygulamaları içerisinden mevcut Google Analytics profillerine read-only erişerek alacakları GA profil bilgilerini, rapor ve istatistik verilerini web ve mobil uygulamaları ile entegre edebilmelerine imkan tanırken, Google Chart API ise client tarafında özel olarak şekillendireceğiniz URL’ler vasıtasıyla çeşitli [...]


İlgili başka makale bulunamadı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsure.com/blog-tr/2010/google-analytics-api-ve-google-chart-api-entegrasyonu-ile-dinamik-istatistik-cizelgeleri-olusturma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeBSD Üzerinde Rsync İle Otomatik Yedekleme ve Senkronizasyon Çözümü PART-1</title>
		<link>http://www.ipsure.com/blog-tr/2010/freebsd-uzerinde-rsync-ile-otomatik-yedekleme-ve-senkronizasyon-cozumu-part-1/</link>
		<comments>http://www.ipsure.com/blog-tr/2010/freebsd-uzerinde-rsync-ile-otomatik-yedekleme-ve-senkronizasyon-cozumu-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sezgin Bayrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<category><![CDATA[yedekleme]]></category>
		<category><![CDATA[Rsync]]></category>
		<category><![CDATA[senkronizasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipsure.com/blog-tr/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Gerek büyük ölçekli kurumsal altyapılarda gerekse kişisel uygulamalarımızda kolaylıkla yönetilebilir ve izlenebilir bir yedekleme çözümü oluşturmak, kararlı ve herşeyden önce düzenli bir strateji ortaya koymak düşünüldüğü kadar kolay olmasa gerek ki bugün profesyonel veri merkezlerinde dahi elinde USB hard disklerle bir sunucudan diğerine koşan ve saatlerce veri transferinin gerçekleşmesini bekleyen keyifsiz sistem sorumluları görmekteyiz. Bu [...]


İlgili başka makale bulunamadı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipsure.com/blog-tr/2010/freebsd-uzerinde-rsync-ile-otomatik-yedekleme-ve-senkronizasyon-cozumu-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

